Other products from "TORNIER, INC."
No Primary DI Version or Model Catalog Number Device Description Product Code Product Code Name Device Class Brand Name
1 00846832063253 FHS-010-25-40L HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
2 00846832066421 DWK403LA25S KWS PROSTHESIS, SHOULDER, SEMI-CONSTRAINED, METAL/POLYMER CEMENTED 2 Aequalis™ PerFORM+
3 00846832064304 FHS-076-31W-12 FHS-076-31W-12 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
4 00846832064298 MXM-068C LXH Orthopedic Manual Surgical Instrument 1 ForeFoot STP
5 00846832063802 FHS-010-30F-44 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
6 00846832063796 FHS-010-30F-42 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
7 00846832063765 FHS-010-30F-36 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
8 00846832063703 FHS-010-30F-24 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
9 00846832063185 FHS-010-25-26L FHS-010-25-26L HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
10 00846832063116 FHS-010-25-12L HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
11 00846832063031 FHS-010-20F-18 HWC Screw, fixation, bone 2 ForeFoot STP
12 00846832085842 MWJ10461 MWJ10461 PHX,KWS shoulder prosthesis, reverse configuration,PROSTHESIS, SHOULDER, SEMI-CONSTRAINE shoulder prosthesis, reverse configuration,PROSTHESIS, SHOULDER, SEMI-CONSTRAINED, METAL/POLYMER CEMENTED 2 TORNIER PERFORM™ REVERSED
13 00846832085798 DWJ1017702 DWJ1017702 KWS,PHX PROSTHESIS, SHOULDER, SEMI-CONSTRAINED, METAL/POLYMER CEMENTED,shoulder prosthes PROSTHESIS, SHOULDER, SEMI-CONSTRAINED, METAL/POLYMER CEMENTED,shoulder prosthesis, reverse configuration 2 TORNIER PERFORM™ REVERSED
14 00846832073641 SPS350 SPS350 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
15 00846832073634 SPS348 SPS348 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
16 00846832073627 SPS346 SPS346 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
17 00846832073610 SPS344 SPS344 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
18 00846832073597 SPS340 SPS340 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
19 00846832073580 SPS338 SPS338 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
20 00846832073573 SPS336 SPS336 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
21 00846832073566 SPS334 SPS334 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
22 00846832073559 SPS332 SPS332 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
23 00846832073542 SPS330 SPS330 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
24 00846832073535 SPS328 SPS328 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
25 00846832073511 SPS324 SPS324 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
26 00846832073504 SPS322 SPS322 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
27 00846832073481 SPS318 SPS318 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
28 00846832073474 SPS316 SPS316 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
29 00846832073344 SPS232 SPS232 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
30 00846832073337 SPS230 SPS230 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
31 00846832073320 SPS228 SPS228 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
32 00846832073313 SPS226 SPS226 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
33 00846832073306 SPS224 SPS224 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
34 00846832073283 SPS220 SPS220 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
35 00846832073276 SPS218 SPS218 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
36 00846832073269 SPS216 SPS216 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
37 00846832073252 SPS156 SPS156 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
38 00846832073245 SPS154 SPS154 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
39 00846832073238 SPS152 SPS152 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
40 00846832073221 SPS150 SPS150 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
41 00846832073214 SPS148 SPS148 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
42 00846832073191 SPS144 SPS144 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
43 00846832073184 SPS142 SPS142 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
44 00846832073177 SPS140 SPS140 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
45 00846832073153 SPS136 SPS136 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
46 00846832073146 SPS134 SPS134 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
47 00846832073122 SPS130 SPS130 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
48 00846832073115 SPS128 SPS128 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
49 00846832073108 SPS126 SPS126 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
50 00846832073092 SPS124 SPS124 HWC Screw, fixation, bone 2 ORTHOLOC™ SPS
Other products with the same Product Code "HWT"
No Primary DI Version or Model Catalog Number Device Description Brand Name Organization Name
1 10885862585189 321-10-46 321-10-46 GLENOSPHERE TRIAL 46X21 INSET 46MM Equinoxe EXACTECH, INC.
2 10885862580672 321-14-10 321-14-10 HUMERAL TRAY TRIAL +10MM Equinoxe EXACTECH, INC.
3 10885862580665 321-14-05 321-14-05 HUMERAL TRAY TRIAL +5MM Equinoxe EXACTECH, INC.
4 10885862580658 321-14-00 321-14-00 HUMERAL TRAY TRIAL +0 Equinoxe EXACTECH, INC.
5 10885862558503 321-06-42 321-06-42 GLENOSPHERE TRIAL 42MM Equinoxe EXACTECH, INC.
6 10885862565860 01-030-95-0000 01-030-95-0000 TEMPLATE, CUP Alteon EXACTECH, INC.
7 10885862563798 321-08-46 321-08-46 GLENOSPHERE TRIAL 46MM LATERALIZED Equinoxe EXACTECH, INC.
8 10885862558497 321-06-38 321-06-38 GLENOSPHERE TRIAL 38MM Equinoxe EXACTECH, INC.
9 10885862558886 321-06-46 321-06-46 GLENOSPHERE TRIAL 46MM Equinoxe EXACTECH, INC.
10 10885862558879 321-08-42 321-08-42 GLENOSPHERE TRIAL 42MM LATERALIZED Equinoxe EXACTECH, INC.
11 10885862558862 321-08-38 321-08-38 GLENOSPHERE TRIAL 38MM LATERALIZED Equinoxe EXACTECH, INC.
12 10885862558534 321-13-10 321-13-10 HUMERAL TRAY TRIAL +10MM Equinoxe EXACTECH, INC.
13 10885862558527 321-13-05 321-13-05 HUMERAL TRAY TRIAL +5MM Equinoxe EXACTECH, INC.
14 10885862558510 321-13-00 321-13-00 HUMERAL TRAY TRIAL +0 Equinoxe EXACTECH, INC.
15 10885862558305 315-53-05 315-53-05 PEG GLENOID TRIAL XLARGE Equinoxe EXACTECH, INC.
16 10885862558299 315-53-04 315-53-04 PEG GLENOID TRIAL LARGE Equinoxe EXACTECH, INC.
17 10885862558282 315-53-03 315-53-03 PEG GLENOID TRIAL MEDIUM Equinoxe EXACTECH, INC.
18 10885862558275 315-53-02 315-53-02 PEG GLENOID TRIAL SMALL Equinoxe EXACTECH, INC.
19 10885862558084 311-12-53 311-12-53 HEAD TRIAL, TALL, 53MM Equinoxe EXACTECH, INC.
20 10885862558077 311-12-50 311-12-50 HEAD TRIAL, TALL, 50MM Equinoxe EXACTECH, INC.
21 10885862558060 311-12-47 311-12-47 HEAD TRIAL, TALL, 47MM Equinoxe EXACTECH, INC.
22 10885862558053 311-12-44 311-12-44 HEAD TRIAL, TALL, 44MM Equinoxe EXACTECH, INC.
23 10885862558046 311-12-41 311-12-41 HEAD TRIAL, TALL, 41MM Equinoxe EXACTECH, INC.
24 10885862558039 311-12-38 311-12-38 HEAD TRIAL, TALL, 38MM Equinoxe EXACTECH, INC.
25 10885862558022 311-11-53 311-11-53 HEAD TRIAL, SHORT, 53MM Equinoxe EXACTECH, INC.
26 10885862558015 311-11-50 311-11-50 HEAD TRIAL, SHORT, 50MM Equinoxe EXACTECH, INC.
27 10885862558008 311-11-47 311-11-47 HEAD TRIAL, SHORT, 47MM Equinoxe EXACTECH, INC.
28 10885862557995 311-11-44 311-11-44 HEAD TRIAL, SHORT, 44MM Equinoxe EXACTECH, INC.
29 10885862557988 311-11-41 311-11-41 HEAD TRIAL, SHORT, 41MM Equinoxe EXACTECH, INC.
30 10885862557971 311-11-38 311-11-38 HEAD TRIAL, SHORT, 38MM Equinoxe EXACTECH, INC.
31 10885862557049 02-029-25-3950 02-029-25-3950 TRULIANT CR INSRT TOPPER SIZE 5 THICK Truliant EXACTECH, INC.
32 10885862557032 02-029-25-3940 02-029-25-3940 TRULIANT CR INSRT TOPPER SIZE 4 THICK Truliant EXACTECH, INC.
33 10885862557025 02-029-25-3930 02-029-25-3930 TRULIANT CR INSRT TOPPER SIZE 3 THICK Truliant EXACTECH, INC.
34 10885862557018 02-029-25-3920 02-029-25-3920 TRULIANT CR INSRT TOPPER SIZE 2 THICK Truliant EXACTECH, INC.
35 10885862557001 02-029-25-3910 02-029-25-3910 TRULIANT CR INSRT TOPPER SIZE 1 THICK Truliant EXACTECH, INC.
36 10885862556998 02-029-25-3850 02-029-25-3850 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 5 THICK Truliant EXACTECH, INC.
37 10885862556981 02-029-25-3840 02-029-25-3840 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 4 THICK Truliant EXACTECH, INC.
38 10885862556974 02-029-25-3830 02-029-25-3830 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 3 THICK Truliant EXACTECH, INC.
39 10885862556967 02-029-25-3820 02-029-25-3820 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 2 THICK Truliant EXACTECH, INC.
40 10885862556950 02-029-25-3810 02-029-25-3810 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 1 THICK Truliant EXACTECH, INC.
41 10885862556943 02-029-25-3750 02-029-25-3750 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 5 THIN Truliant EXACTECH, INC.
42 10885862556936 02-029-25-3740 02-029-25-3740 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 4 THIN Truliant EXACTECH, INC.
43 10885862556929 02-029-25-3730 02-029-25-3730 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 3 THIN Truliant EXACTECH, INC.
44 10885862556912 02-029-25-3720 02-029-25-3720 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 2 THIN Truliant EXACTECH, INC.
45 10885862556905 02-029-25-3710 02-029-25-3710 TRULIANT CC INSRT TOPPER SIZE 1 THIN Truliant EXACTECH, INC.
46 10885862556899 02-029-25-3660 02-029-25-3660 TRIAL, TIBIAL INSERT, PSC, SIZE 6 Truliant EXACTECH, INC.
47 10885862556882 02-029-25-3650 02-029-25-3650 TRIAL, TIBIAL INSERT, PSC, SIZE 5 Truliant EXACTECH, INC.
48 10885862556875 02-029-25-3645 02-029-25-3645 TRIAL, TIBIAL INSERT, PSC, SIZE 4.5 Truliant EXACTECH, INC.
49 10885862556868 02-029-25-3640 02-029-25-3640 TRIAL, TIBIAL INSERT, PSC, SIZE 4 Truliant EXACTECH, INC.
50 10885862556851 02-029-25-3635 02-029-25-3635 TRIAL, TIBIAL INSERT, PSC, SIZE 3.5 Truliant EXACTECH, INC.